Multímetro Digital Uni-Trend UT136C+ Compra En Tienda Maitek Tu Distribuidor, Proveedor Y Mayorista De Tecnología En Colombia Al Mejor Precio Del Mercado Ofrece Los Productos Del Fabricante Unitrend

Descripción:
| Variables | Rango | UT136C + |
| Voltaje DC (V) | 1000V | ± (0.7% + 3) |
| Voltaje AC (V) | 1000V | ± (1% + 3) |
| Corriente DC (A) | 10 A | ± (1% + 3) |
| Corriente AC (A) | 10 A | ± (1.2% + 5) |
| Resistencia (Ω) | 40MΩ | ± (0.8% + 2) |
| Capacitancia (F) | 40mF | ± (3% + 5) |
| Frecuencia (Hz) | 400Hz ~ 40mHz | ± (0.1% + 4) |
| Temperatura (° C) | -40 ~ 1000 ℃ | ± (1% + 4) |
| Temperatura (℉) | -40 ~ 1832 ℉ | ± (1.5% + 5) |
| Caracteristicas | ||
| Recuento de pantalla | 4000 | |
| hFE | Medición de transistores | √ |
| Diodo / transistor | √ | |
| Zumbador de continuidad | √ | |
| Retención de datos / apagado automático | √ | |
| Batería baja / Indicación | √ | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Calificación de seguridad | CAT Ⅱ 1000V, CAT Ⅲ 600V | √ |
| Prueba de caída | 2 m | √ |
| Características generales | ||
| Poder | Batería de 1.5V (R6) x 2 | |
| Monitor | 56.5mm x 36mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 330 g | |
| Tamaño del producto | 175 mm x 83 mm x 53 mm | |
| Accesorios estandar | Baterias, cables de prueba, sonda de temperatura. | |
Debido a la fluctuación del dólar, los precios se ven rápidamente afectados. Antes de realizar tus compras por favor comunícate con tu asesor de confianza para confirmar disponibilidad y existencia. Contact Center Pbx: +57 (601) 794 3667
Más Información